![]() |
Prezzi
|
Lista dei domini Top-Level, che possono essere registrati tramite la Worldsoft:
(Tutti i prezzi in EURO e per ANNO IVA esclusa)
| Domini registrati di frequente: |
| Paese |
TLD
|
Prezzi Domini (primo anno) |
Prezzi Domini (anni successivi) |
Condizioni |
| Italia | .it | 59.00 | 29.00 | 2, (*) |
| Internazionale | .com | 25.90 | 25.90 | |
| Internazionale | .info | 25.90 | 25.90 | |
| Europa | .eu | 19.90 | 19.90 | 2 |
| Germania | .de | 17.90 | 17.90 | 1,2 |
| Svizzera | .ch | 9.64 | 9.64 | |
| Liechtenstein | .li | 9.64 | 9.64 | |
| Austria | .at | 29.00 | 29.00 | |
| .co.at | 29.00 | 29.00 | ||
| Francia | .fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 |
| Gran Bretagna | .co.uk | 29.00 | 29.00 | |
| Networks | .net | 25.90 | 25.90 | |
| Organizzazioni | .org | 25.90 | 25.90 | |
| Business | .biz | 25.90 | 25.90 | |
| Privato | .name | 25.90 | 25.90 |
| Top-Level-Domains (TLD) dei restanti Paesi in ordine alfabetico : |
| Paese |
TLD
|
Prezzi Domini (primo anno) |
Prezzi Domini (anni successivi) |
Condizioni |
| Belgio | .be | 29.00 | 29.00 | 8 |
| Danimarca | .dk | 29.00 | 29.00 |
(*) InformateVi all'hotline sui Subtoplevel-Domains e sulle loro condizioni di registrazione.
L'hotline Vi può dare anche informazioni su altri Toplevel-Domains che noi possiamo registrare.
| Interpretazioni delle condizioni per la registrazione di domains: |
|
1
|
L'indirizzo della ditta deve essere in quel paese |
|
2
|
Il proprietario della dominio(Admin-C) deve avere un indirizzo in quel Paese |
|
3
|
L'estratto del registro delle imprese |
|
4
|
Il numero IVA / Numero della carta d´identità |
|
5
|
Il nome del dominio deve essere simile al nome della ditta |
|
6
|
Un numero limitato di domini per ogni persona/ditta |
| 7 | Gli estremi della carta d'identità: numero, data del rilascio, ente rilasciante, validità, data di nascita, indirizzo sul documento |
| 8 | 25,- Euro tassa per il cambio del proprietario del dominio e degli estremi dell' indirizzo (per es. indirizzo etc.) |
| 9 | 65,- Euro tassa per il cambio del proprietario del dominio e degli estremi dell'indirizzo (per es. indirizzo, etc.) |
| 10 | 99,- Euro tassa per il cambio del proprietario del dominio e degli estremi dell'indirizzo (per es. indirizzo, etc.) |
Prezzi
|
Listino prezzi per Webhosting:
(tutti i prezzi in EURO IVA esclusa)
| Descrizione |
Prezzo
|
| Lavori eseguiti per la registrazione di un dominio al VOSTRO nome | gratis |
| Lavori eseguiti per il trasferimento di un dominio da un altro provider | gratis |
| Cambio di proprietario di un dominio (Owner change) | 15,90 |
| Cambio dominio in un altro account del cliente sempre presso la Worldsoft | 15,90 |
| Inoltro email | gratis |
| Configurazione di POP-Accounts | gratis |
Valgono le Condizioni generali della Worldsoft AG. Per la registrazione dei Top-Level-Domains .ch/.li valogono in aggiunta anche le Condizioni generali della Switch
Aggiornato l'ultima volta: 16/11/2004
