Prezzi e prestazioni
| Lista prezzi in formato PDF |
|
| Tutti i Prezzi includono l’IVA– l’offerta è da intendersi solo per ditte |
| Affitto (ASP) Pacchetto CMS (Detrazione unica e iniziale per allestimento Server e CMS e IVA imposta) |
Visitcard 6,90 al mese Tassa unica 49,90 |
Basic 12,90 al mese Tassa unica 49,90 |
MarketingTurbo 19,90 al mese Tassa unica 99,00 |
eCommerce 29,90 al mese Tassa unica 190,00 |
SalesPower 39,90 al mese Tassa unica 290,00 |
| Pagine | 2 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| Volume di trasferimenti mensili | 1 GB | 10 GB | 30 GB | 50 GB | illimitato |
| Spazio di salvataggio per le applicazioni e per la pagina web | 10 MB | 100 MB | 300 MB | 500 MB | 1 GB |
| Memoria casella di posta | 10 MB | 100 MB | 300 MB | 500 MB | 1 GB |
| Casella di posta-eMail (Pop3/IMAP) | 1 | 10 | 30 | 40 | 50 |
| Email- inoltrate | 3 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| CMS- Blocco | 2 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| Moduli richiesta | 2 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| Webmailer | |||||
| Filtro Spam | |||||
| One-Click-Edit | |||||
| Accesso statistiche | |||||
| Generatore Metatag | |||||
| Registrazione User | |||||
| Verschiedene Navigationen | |||||
| Gestione utenti | |||||
| Protezione password | |||||
| Mappa del sito | |||||
| Manager-Upload | |||||
| Ricerca testo completo | |||||
| Censura parole | |||||
| Libro degli ospiti | |||||
| News | |||||
| Galleria Fotografica | |||||
| Forum | |||||
| Calendario delle manifestazioni | |||||
| Quiz | |||||
| Domande frequenti (FAQ) | |||||
| Modulo di iscrizione al seminario | |||||
| Suono al Buttons | |||||
| Shop (numero articoli) | 100 | 500 | 1.000 | ||
| Gestione indirizzi ( numero indirizzi) | 3.000 | 5.000 | 10.000 | ||
| Subuser( ad esempio un collaboratore) | 5 | 10 | 20 | ||
| Clienti myAdmin Accesso (con il proprio logo) | |||||
| Sistema aiuto | |||||
| Modulo lista indirizzi | |||||
| Processi auto e-mail | |||||
| E-mail circolare personalizzata | |||||
| E-mail report | |||||
| E-mails auguri automatiche | |||||
| Follow-Up-Newsletter | |||||
| Inchiesta/sondaggio clienti | |||||
| URL-Marcheting | |||||
| Analitics Google | |||||
| Faturazione | |||||
| Amministrazione articoli | |||||
| Sistema di sottoscrizione (abbonamento) | |||||
| Prospetto ricevute | |||||
| Iter delle ricevute | |||||
| Solleciti di pagamento | |||||
| Accordo paypal | |||||
| Statistiche del volume d’affari e delle vendite | |||||
| Sistema partner | |||||
| Anteprima provvisione per partner | |||||
| Conteggio provvisione | |||||
| Abbonamento money maker |
E’ possibile aumentare il potere di vendita (SalesPower). Il pacchetto- Upgrade al prezzo di 29.90 euro mensili (senza tassa iniziale) e composto da: più di 70 pagine, più di un GB di spazio di salvataggio per CMS, più di un GB di spazio per la casella di posta, più di 50 Pop, più di 200 E-mail inoltrate, più di 70 Blocchi CMS, più di 70 moduli di richiesta, più di 1000 articoli da shop più di 10000 indirizzi, più di 20 Subuser, inoltre sono possibili su vostra richiesta anche ulteriori Upgrade. Il nostro obiettivo è quello di darvi consigli in modo individuale e secondo le vostre esigenze.
|
Il Suo CMS-Worldsoft viene coordinato con il nostro High-Tech Server |
Esigenze/richieste minime per Hard e Software: Cerchiamo di ottimizzare il nostro CMS per quanti più Internet-Browser possibile, confidiamo nella vostra comprensione in quanto abbiamo sviluppato CMS adattandoci alle esigenze del maggior numero di User. Purtroppo attualmente non possiamo garantire il completo funzionamento di CMS per altri Browser al di fuori di Microsoft Internet Explorer, infatti alcune funzioni non vengono completamente mostrati. Come hardware consigliamo il sistema operativo microsoft, come ad esempio XP. Utenti che utilizzano Apple non possono usufruire di tutte le funzioni; per questo la preghiamo di aprire CMS con Internet explorer.
Worldsoft Content Management System (CMS)